| # | Position | Player Name | Country of origin |
| 31 | G | Andre Dowman | NZ |
| 25 | D | Andrew Bourne | Canada |
| 13 | D | Andrew Hay | NZ |
| 18 | F | Anthony Nathan | NZ |
| 12 | D | Calvin McNabb | NZ |
| 14 | F | Georg (Charlie) Huber | Germany |
| 20 | F | Colin Henderson | NZ |
| 17 | Dion Guest | NZ | |
| 11 | F | Ian Wannamaker | Canada |
| 16 | F | Jessie Trepanier | Canada |
| 22 | F | Jordan Challis | NZ |
| 21 | F | Joshua Hay | NZ |
| 30 | D | Kane Easterbrook | NZ |
| 19 | F | KC Ball | Canada |
| 23 | D | Leith Thompson | NZ |
| 10 | D | Lukas Birgel | Austria |
| 27 | F | Lyle Idoine | NZ |
| 4 | F | Martin Lee | NZ |
| 6 | F | Michael Attwell | NZ |
| 29 | G | Michael Hopkinson | NZ |
| 15 | F | Phil Lyle | NZ |
| 26 | D | Rene Aish | NZ |
| 8 | F | Ryan Grimes | NZ |
| 24 | D | Ryan Neilson | Canada |
| 3 | F | Sam Boniface | NZ |
| 28 | F | Sam Moses | NZ |
| 2 | F | Waide da Encarnacao | South Africa |
| 1 | G | Zak Nothling | NZ |
| Andreas Kaißer (Coach) | Germany | ||
| KC Ball (Asst Coach) | Canada | ||
| Ian & Sue Challis (Manager) | NZ | ||
| Phillip Lyle (Co-ordinator) | |||
| George Cheung/Aaron Clough (Equipment Managers) | |||
