Updated 15th August 2008 - Final
Player | POS | TEAM | GP | G | A | PTS | PIM | PP | SH | GW |
Adam Carlzon | F | BSW | 12 | 6 | 9 | 15 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Sebastian Dahlstrom | F | BSW | 12 | 7 | 7 | 14 | 6 | 4 | 0 | 1 |
KC Ball | F | BSW | 12 | 4 | 10 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Joshua Hay | F | BSW | 12 | 8 | 5 | 13 | 14 | 4 | 0 | 1 |
Mitchell Oak | D | BSW | 12 | 7 | 6 | 13 | 28 | 6 | 0 | 2 |
Charlie Huber | F | BSW | 10 | 9 | 3 | 12 | 8 | 3 | 0 | 2 |
Ian Wannamaker | F | BSW | 12 | 6 | 6 | 12 | 22 | 0 | 1 | 1 |
Lyle Idoine | F | BSW | 10 | 6 | 6 | 12 | 18 | 5 | 0 | 1 |
Andrew Hay | D | BSW | 10 | 2 | 10 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 |
Jordan Challis | F | BSW | 11 | 4 | 7 | 11 | 34 | 0 | 0 | 0 |
Anthony Nathan | F | BSW | 12 | 3 | 5 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Richard Idoine | F/D | BSW | 11 | 0 | 5 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Ryan Grimes | F | BSW | 12 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leith Thompson | D | BSW | 12 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Sam Boniface | F | BSW | 12 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Calvin McNabb | D | BSW | 12 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Andrew Bourne | D | BSW | 12 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Phil Lyle | F | BSW | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Michael Dobbs | F | BSW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aaron Sommerville | F | BSW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waide de Encarto | F | BSW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Hopkinson | D | BSW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jamie Clark | F | BSW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POS - Position |
| GP - Games played |
| G - Goals |
| A - Assists |
| P - Points |
| PIM - Penalty minutes |
| PP - Powerplay goals |
| SH - Shorthanded goals |
| GW - Game winning goals |
Player | TEAM | GP | MIN | W | D | L | GA | GAA | SHA | SPCT | SO | PIM |
Zak Nothling | BSW | 11 | 650 | 7 | 3 | 1 | 32 | 2.95 | 334 | 0.904 | 1 | 2 |
Kane Easterbrook | BSW | 2 | 69 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2.61 | 19 | 0.842 | 1 | 0 |
Andre Dowman | BSW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
| 0 | 0 |
| GP - Games played |
| MIN - Minutes layed |
| W- Wins |
| D - Draws |
| L - Losses |
| GA - Goals against |
| GAA - Goals against average |
| SHA - Shots against |
| SPCT - Save percentage |
| SO - Shut outs |
